Elternbeiträge
Auf der Grundlage der bisherigen Beitragsstruktur und der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände werden für das kommende Kindergartenjahr folgende Beiträge festgesetzt:
Beitrag Regelgruppe 31 Stunden (11 Monate) | Kiga-Jahr 2025/2026 |
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 174€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 134€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 92€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 31€ |
* Berücksichtigt werden alle Kinder, die Kindergeldberechtigt sind und einen Nachweis darüber vorliegt.
Kinder von 2-3 Jahren die im Kindergarten betreut werden zahlen jeweils den doppelten Beitrag
Diese Option besteht nur wenn keine Plätze in der Krippe verfügbar sind.
| Beitrag Ganztagesbetreuung 41 Stunden, zzgl. Essensgeld (11Monate) | Kiga-Jahr 2025/2026 |
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 261€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 201€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 138€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 47€ |
* Berücksichtigt werden alle Kinder, die Kindergeldberechtigt sind und einen Nachweis darüber vorliegt.
Für das Mittagsessen kommen täglich noch 4,50 € hinzu.
| Verlängerte Öffnungszeit (VÖ) 30 Stunden (11 Monate) | Kiga-Jahr 2025/2026 |
| Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 174€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 134€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 92€ |
| Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 31€ |
Der Elternbeitrag wird in 11 Monatsbeiträgen eingezogen.


