Elternbeiträge
Auf der Grundlage der bisherigen Beitragsstruktur und der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände werden für das kommende Kindergartenjahr folgende Beiträge festgesetzt:
Beitrag Regelgruppe / verlängerte Öffnungszeiten (11 Monate) | Kiga Jahr 2021/22 |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 120€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 93€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 62€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 21€ |
* Berücksichtigt werden alle Kinder, die Kindergeldberechtigt sind und einen Nachweis darüber vorliegt.
Kinder von 2-3 Jahren die im Kindergarten betreut werden zahlen jeweils den doppelten Beitrag
Diese Option besteht nur wenn keine Plätze in der Krippe verfügbar sind.
Beitrag verlängerte Regelgruppe 35 Stunden (11 Monate) | Kiga Jahr 2021/22 |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 153€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 119€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 79€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 27€ |
* Berücksichtigt werden alle Kinder, die Kindergeldberechtigt sind und einen Nachweis darüber vorliegt.
Kinder von 2-3 Jahren die im Kindergarten betreut werden zahlen jeweils den doppelten Beitrag
Diese Option besteht nur wenn keine Plätze in der Krippe verfügbar sind.
Beitrag Gantagesbetreuung 42 Stunden, zzgl. Essensgeld (11Monate) | Kiga Jahr 2021/22 |
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind | 187€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren* | 145€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren* | 97€ |
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren* | 33€ |
* Berücksichtigt werden alle Kinder, die Kindergeldberechtigt sind und einen Nachweis darüber vorliegt.
Der Elternbeitrag wird in 11 Monatsbeiträgen eingezogen.